MyApartmentBooking Insights
Median & average monthly rent by community — from live long-term listings.
AED 7,750
Median rent / month
120
Listings analysed
23
Communities tracked
2
Emirates covered
| Community | Emirate | Listings | Median / mo | Average / mo | Typical range | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Marina | Dubai | 10 | AED 6,300 | AED 8,840 | AED 5,000 – AED 22,500 | ROI·View → |
| Dubai Hills Estate | Dubai | 10 | AED 10,400 | AED 10,500 | AED 6,600 – AED 20,000 | · |
| International City | Dubai | 9 | AED 7,700 | AED 7,889 | AED 3,900 – AED 11,200 | · |
| Palm Jumeirah | Dubai | 7 | AED 12,600 | AED 11,929 | AED 6,300 – AED 16,700 | · |
| Jumeirah Beach Residence | Dubai | 7 | AED 9,500 | AED 9,829 | AED 5,600 – AED 16,800 | · |
| Dubai Sports City | Dubai | 7 | AED 9,300 | AED 9,443 | AED 5,700 – AED 13,500 | · |
| Downtown Dubai | Dubai | 6 | AED 11,800 | AED 11,550 | AED 7,300 – AED 16,700 | · |
| Al Furjan | Dubai | 6 | AED 8,650 | AED 8,950 | AED 7,700 – AED 11,400 | · |
| Al Barsha | Dubai | 5 | AED 7,100 | AED 7,600 | AED 5,700 – AED 10,400 | · |
| Dubai Silicon Oasis | Dubai | 5 | AED 6,300 | AED 7,080 | AED 5,700 – AED 9,800 | · |
| Arjan | Dubai | 5 | AED 6,400 | AED 7,200 | AED 3,400 – AED 11,000 | · |
| Jumeirah Lakes Towers | Dubai | 5 | AED 5,300 | AED 5,800 | AED 4,600 – AED 7,600 | · |
| Town Square | Dubai | 4 | AED 7,900 | AED 9,225 | AED 6,400 – AED 14,700 | · |
| Business Bay | Dubai | 4 | AED 10,350 | AED 9,600 | AED 6,600 – AED 11,100 | · |
| Jumeirah Village Circle | Dubai | 4 | AED 4,900 | AED 6,050 | AED 3,700 – AED 10,700 | · |
| DIFC | Dubai | 3 | AED 15,700 | AED 13,567 | AED 6,500 – AED 18,500 | · |
| Al Thanyah 1 | Dubai | 3 | AED 6,500 | AED 6,917 | AED 5,500 – AED 8,750 | · |
| Al Majaz | Sharjah | 3 | AED 3,500 | AED 4,000 | AED 3,500 – AED 5,000 | · |
| Mirdif | Dubai | 3 | AED 6,500 | AED 7,100 | AED 5,700 – AED 9,100 | · |
| Bur Dubai | Dubai | 3 | AED 7,800 | AED 8,567 | AED 5,900 – AED 12,000 | · |
| Dubai Creek Harbour | Dubai | 3 | AED 9,200 | AED 10,100 | AED 5,600 – AED 15,500 | · |
| Deira | Dubai | 2 | AED 7,500 | AED 7,500 | AED 6,000 – AED 9,000 | · |
| Al Quoz Industrial 3 | Dubai | 2 | AED 3,750 | AED 3,750 | AED 3,500 – AED 4,000 | · |
Based on 120 live listings · communities with 2+ listings shown · figures update as listings change.