We use cookies to keep you signed in and, with your consent, to understand how the site is used. Learn more
MyApartmentBooking Insights
Median & average monthly rent by community — from live long-term listings.
AED 15,700
Median rent / month
119
Listings analysed
23
Communities tracked
2
Emirates covered
| Community | Emirate | Listings | Median / mo | Average / mo | Typical range | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Hills Estate | Dubai | 10 | AED 18,400 | AED 18,500 | AED 14,600 – AED 28,000 | ROI·View → |
| International City | Dubai | 9 | AED 15,700 | AED 15,889 | AED 11,900 – AED 19,200 | · |
| Jumeirah Beach Residence | Dubai | 7 | AED 17,500 | AED 17,829 | AED 13,600 – AED 24,800 | · |
| Dubai Sports City | Dubai | 7 | AED 17,300 | AED 17,443 | AED 13,700 – AED 21,500 | · |
| Palm Jumeirah | Dubai | 7 | AED 20,600 | AED 19,929 | AED 14,300 – AED 24,700 | · |
| Dubai Marina | Dubai | 6 | AED 15,600 | AED 18,467 | AED 12,000 – AED 30,500 | · |
| Al Furjan | Dubai | 6 | AED 16,650 | AED 16,950 | AED 15,700 – AED 19,400 | · |
| Downtown Dubai | Dubai | 6 | AED 19,800 | AED 19,550 | AED 15,300 – AED 24,700 | · |
| Business Bay | Dubai | 5 | AED 17,800 | AED 15,680 | AED 8,000 – AED 19,100 | · |
| Al Barsha | Dubai | 5 | AED 15,100 | AED 15,600 | AED 13,700 – AED 18,400 | · |
| Arjan | Dubai | 5 | AED 14,400 | AED 15,200 | AED 11,400 – AED 19,000 | · |
| Dubai Silicon Oasis | Dubai | 5 | AED 14,300 | AED 15,080 | AED 13,700 – AED 17,800 | · |
| Jumeirah Lakes Towers | Dubai | 5 | AED 13,300 | AED 13,800 | AED 12,600 – AED 15,600 | · |
| Bur Dubai | Dubai | 4 | AED 14,850 | AED 13,300 | AED 3,500 – AED 20,000 | · |
| Town Square | Dubai | 4 | AED 15,900 | AED 17,225 | AED 14,400 – AED 22,700 | · |
| Jumeirah Village Circle | Dubai | 4 | AED 12,900 | AED 14,050 | AED 11,700 – AED 18,700 | · |
| DIFC | Dubai | 3 | AED 23,700 | AED 21,567 | AED 14,500 – AED 26,500 | · |
| Al Thanyah 1 | Dubai | 3 | AED 10,500 | AED 10,000 | AED 9,000 – AED 10,500 | · |
| Al Majaz | Sharjah | 3 | AED 3,500 | AED 4,000 | AED 3,500 – AED 5,000 | · |
| Mirdif | Dubai | 3 | AED 14,500 | AED 15,100 | AED 13,700 – AED 17,100 | · |
| Dubai Creek Harbour | Dubai | 3 | AED 17,200 | AED 18,100 | AED 13,600 – AED 23,500 | · |
| Deira | Dubai | 2 | AED 15,500 | AED 15,500 | AED 14,000 – AED 17,000 | · |
| Al Quoz Industrial 3 | Dubai | 2 | AED 3,750 | AED 3,750 | AED 3,500 – AED 4,000 | · |
Based on 119 live listings · communities with 2+ listings shown · figures update as listings change.